Mở thưởng Thứ Năm ngày 26/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92986 | |||||||||||
Nhất | 94699 | |||||||||||
Nhì | 99876 | 61323 | ||||||||||
Ba | 70029 | 24325 | 27063 | |||||||||
12466 | 22223 | 96411 | ||||||||||
Tư | 9012 | 8051 | 3394 | 4525 | ||||||||
Năm | 8846 | 3012 | 2768 | |||||||||
2667 | 6533 | 7729 | ||||||||||
Sáu | 413 | 854 | 555 | |||||||||
Bảy | 32 | 22 | 57 | 96 | ||||||||
|
|
93 | 22 ngày |
05 | 12 ngày |
47 | 11 ngày |
88 | 11 ngày |
89 | 11 ngày |
01 | 9 ngày |
04 | 9 ngày |
07 | 9 ngày |
03 | 8 ngày |
09 | 8 ngày |
14 | 8 ngày |
36 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
95 | 8 ngày |
35 | 7 ngày |
58 | 7 ngày |
83 | 7 ngày |
90 | 7 ngày |
02 | 6 ngày |
06 | 6 ngày |
10 | 6 ngày |
41 | 6 ngày |
30 | 5 ngày |
34 | 5 ngày |
38 | 5 ngày |
43 | 5 ngày |
64 | 5 ngày |
78 | 5 ngày |
82 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
29 | 14 lần |
31 | 14 lần |
76 | 14 lần |
85 | 14 lần |
10 | 13 lần |
18 | 13 lần |
22 | 13 lần |
40 | 13 lần |
44 | 13 lần |
46 | 13 lần |
67 | 13 lần |
97 | 13 lần |
08 | 12 lần |
32 | 12 lần |
63 | 12 lần |
68 | 12 lần |
88 | 12 lần |
96 | 12 lần |
13 | 11 lần |
15 | 11 lần |
38 | 11 lần |
61 | 11 lần |
16 | 10 lần |
21 | 10 lần |
23 | 10 lần |
28 | 10 lần |
41 | 10 lần |
43 | 10 lần |
54 | 10 lần |
55 | 10 lần |
82 | 10 lần |
86 | 10 lần |
94 | 10 lần |
22 ng 93 | 8 ng 39 |
9 ng 01 | 6 ng 10 |
8 ng 03 | 5 ng 30 |
8 ng 09 | 7 ng 90 |
8 ng 14 | 6 ng 41 |
7 ng 83 | 5 ng 38 |
5 ng 34 | 5 ng 43 |
02 | 594 ngày |
06 | 547 ngày |
26 | 535 ngày |
42 | 531 ngày |
14 | 387 ngày |
35 | 386 ngày |
84 | 363 ngày |
76 | 308 ngày |
20 | 273 ngày |
03 | 235 ngày |
15 | 225 ngày |
19 | 223 ngày |
40 | 220 ngày |
56 | 219 ngày |
79 | 200 ngày |
96 | 199 ngày |
90 | 193 ngày |
32 | 184 ngày |
91 | 181 ngày |
34 | 170 ngày |
55 | 167 ngày |
27 | 164 ngày |
93 | 162 ngày |
41 | 160 ngày |
97 | 159 ngày |
37 | 153 ngày |
24 | 151 ngày |
11 | 146 ngày |
33 | 139 ngày |
53 | 136 ngày |
92 | 134 ngày |
78 | 133 ngày |
72 | 130 ngày |
87 | 129 ngày |
21 ng |
3 |
16 ng |
6 |
13 ng |
1 |
9 ng |
0 |
7 ng |
8 |
6 ng |
7 |
5 ng |
2 |
2 ng |
9 |
1 ng |
5 |
0 ng |
4 |
17 ng |
3 |
12 ng |
7 |
8 ng |
2 |
6 ng |
1 |
3 ng |
9 |
2 ng |
4 |
1 ng |
0 |
1 ng |
5 |
0 ng |
8 |
0 ng |
6 |