Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23061 | |||||||||||
Nhất | 63094 | |||||||||||
Nhì | 31238 | 47613 | ||||||||||
Ba | 72144 | 55643 | 89018 | |||||||||
42097 | 78121 | 65008 | ||||||||||
Tư | 8768 | 3210 | 9740 | 9906 | ||||||||
Năm | 1222 | 6702 | 6256 | |||||||||
4610 | 1028 | 8138 | ||||||||||
Sáu | 612 | 930 | 941 | |||||||||
Bảy | 77 | 23 | 44 | 37 | ||||||||
|
|
75 | 19 ngày |
93 | 16 ngày |
71 | 14 ngày |
19 | 10 ngày |
26 | 10 ngày |
11 | 9 ngày |
59 | 9 ngày |
42 | 8 ngày |
50 | 8 ngày |
73 | 8 ngày |
99 | 8 ngày |
00 | 7 ngày |
15 | 7 ngày |
78 | 7 ngày |
05 | 6 ngày |
27 | 6 ngày |
69 | 6 ngày |
98 | 6 ngày |
47 | 5 ngày |
48 | 5 ngày |
51 | 5 ngày |
52 | 5 ngày |
74 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
88 | 5 ngày |
89 | 5 ngày |
67 | 16 lần |
76 | 14 lần |
85 | 14 lần |
10 | 13 lần |
18 | 13 lần |
22 | 13 lần |
44 | 13 lần |
88 | 13 lần |
97 | 13 lần |
13 | 12 lần |
29 | 12 lần |
46 | 12 lần |
55 | 12 lần |
82 | 12 lần |
96 | 12 lần |
15 | 11 lần |
28 | 11 lần |
31 | 11 lần |
40 | 11 lần |
41 | 11 lần |
43 | 11 lần |
08 | 10 lần |
21 | 10 lần |
23 | 10 lần |
38 | 10 lần |
61 | 10 lần |
8 ng 50 | 6 ng 05 |
7 ng 15 | 5 ng 51 |
6 ng 98 | 5 ng 89 |
5 ng 47 | 5 ng 74 |
5 ng 48 | 5 ng 84 |
02 | 588 ngày |
06 | 541 ngày |
26 | 529 ngày |
42 | 525 ngày |
14 | 381 ngày |
35 | 380 ngày |
84 | 357 ngày |
76 | 302 ngày |
20 | 267 ngày |
03 | 229 ngày |
15 | 219 ngày |
19 | 217 ngày |
40 | 214 ngày |
56 | 213 ngày |
79 | 194 ngày |
96 | 193 ngày |
90 | 187 ngày |
32 | 178 ngày |
91 | 175 ngày |
34 | 164 ngày |
55 | 161 ngày |
27 | 158 ngày |
93 | 156 ngày |
41 | 154 ngày |
97 | 153 ngày |
37 | 147 ngày |
24 | 145 ngày |
11 | 140 ngày |
50 | 137 ngày |
33 | 133 ngày |
53 | 130 ngày |
92 | 128 ngày |
78 | 127 ngày |
20 ng |
2 |
15 ng |
3 |
11 ng |
5 |
10 ng |
6 |
8 ng |
9 |
7 ng |
1 |
3 ng |
0 |
2 ng |
4 |
1 ng |
8 |
0 ng |
7 |
13 ng |
9 |
11 ng |
3 |
6 ng |
7 |
5 ng |
5 |
3 ng |
4 |
2 ng |
2 |
1 ng |
0 |
1 ng |
8 |
0 ng |
1 |
0 ng |
6 |