Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69966 | |||||||||||
Nhất | 77778 | |||||||||||
Nhì | 19331 | 18945 | ||||||||||
Ba | 46237 | 48133 | 71075 | |||||||||
07885 | 45838 | 67656 | ||||||||||
Tư | 0296 | 1827 | 3767 | 5764 | ||||||||
Năm | 1713 | 0280 | 0727 | |||||||||
6134 | 2182 | 6086 | ||||||||||
Sáu | 984 | 843 | 753 | |||||||||
Bảy | 52 | 30 | 97 | 16 | ||||||||
|
|
93 | 17 ngày |
71 | 15 ngày |
19 | 11 ngày |
26 | 11 ngày |
11 | 10 ngày |
59 | 10 ngày |
42 | 9 ngày |
50 | 9 ngày |
73 | 9 ngày |
99 | 9 ngày |
00 | 8 ngày |
15 | 8 ngày |
05 | 7 ngày |
69 | 7 ngày |
98 | 7 ngày |
47 | 6 ngày |
48 | 6 ngày |
51 | 6 ngày |
74 | 6 ngày |
88 | 6 ngày |
89 | 6 ngày |
20 | 5 ngày |
46 | 5 ngày |
57 | 5 ngày |
91 | 5 ngày |
67 | 17 lần |
76 | 14 lần |
85 | 14 lần |
97 | 14 lần |
10 | 13 lần |
13 | 13 lần |
18 | 13 lần |
22 | 13 lần |
44 | 13 lần |
96 | 13 lần |
29 | 12 lần |
31 | 12 lần |
43 | 12 lần |
46 | 12 lần |
55 | 12 lần |
82 | 12 lần |
88 | 12 lần |
15 | 11 lần |
28 | 11 lần |
38 | 11 lần |
40 | 11 lần |
08 | 10 lần |
21 | 10 lần |
41 | 10 lần |
61 | 10 lần |
86 | 10 lần |
11 ng 19 | 5 ng 91 |
8 ng 15 | 6 ng 51 |
7 ng 05 | 9 ng 50 |
7 ng 98 | 6 ng 89 |
6 ng 47 | 6 ng 74 |
02 | 589 ngày |
06 | 542 ngày |
26 | 530 ngày |
42 | 526 ngày |
14 | 382 ngày |
35 | 381 ngày |
84 | 358 ngày |
76 | 303 ngày |
20 | 268 ngày |
03 | 230 ngày |
15 | 220 ngày |
19 | 218 ngày |
40 | 215 ngày |
56 | 214 ngày |
79 | 195 ngày |
96 | 194 ngày |
90 | 188 ngày |
32 | 179 ngày |
91 | 176 ngày |
34 | 165 ngày |
55 | 162 ngày |
27 | 159 ngày |
93 | 157 ngày |
41 | 155 ngày |
97 | 154 ngày |
37 | 148 ngày |
24 | 146 ngày |
11 | 141 ngày |
50 | 138 ngày |
33 | 134 ngày |
53 | 131 ngày |
92 | 129 ngày |
78 | 128 ngày |
72 | 125 ngày |
16 ng |
3 |
12 ng |
5 |
11 ng |
6 |
9 ng |
9 |
8 ng |
1 |
4 ng |
0 |
3 ng |
4 |
2 ng |
8 |
1 ng |
7 |
0 ng |
2 |
14 ng |
9 |
12 ng |
3 |
7 ng |
7 |
6 ng |
5 |
4 ng |
4 |
3 ng |
2 |
2 ng |
0 |
2 ng |
8 |
1 ng |
1 |
0 ng |
6 |