Mở thưởng Thứ Hai ngày 23/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32369 | |||||||||||
Nhất | 97691 | |||||||||||
Nhì | 89240 | 07680 | ||||||||||
Ba | 06628 | 05025 | 94129 | |||||||||
65720 | 45518 | 75574 | ||||||||||
Tư | 2181 | 4185 | 4973 | 9648 | ||||||||
Năm | 5963 | 0945 | 9232 | |||||||||
8473 | 9767 | 7146 | ||||||||||
Sáu | 677 | 816 | 271 | |||||||||
Bảy | 99 | 63 | 27 | 77 | ||||||||
|
|
93 | 19 ngày |
59 | 12 ngày |
42 | 11 ngày |
50 | 11 ngày |
05 | 9 ngày |
47 | 8 ngày |
88 | 8 ngày |
89 | 8 ngày |
57 | 7 ngày |
01 | 6 ngày |
04 | 6 ngày |
07 | 6 ngày |
24 | 6 ngày |
03 | 5 ngày |
09 | 5 ngày |
14 | 5 ngày |
17 | 5 ngày |
36 | 5 ngày |
39 | 5 ngày |
55 | 5 ngày |
60 | 5 ngày |
95 | 5 ngày |
18 | 14 lần |
22 | 14 lần |
67 | 14 lần |
85 | 14 lần |
10 | 13 lần |
29 | 13 lần |
31 | 13 lần |
76 | 13 lần |
40 | 12 lần |
44 | 12 lần |
46 | 12 lần |
55 | 12 lần |
68 | 12 lần |
88 | 12 lần |
96 | 12 lần |
97 | 12 lần |
08 | 11 lần |
21 | 11 lần |
28 | 11 lần |
38 | 11 lần |
43 | 11 lần |
82 | 11 lần |
13 | 10 lần |
15 | 10 lần |
41 | 10 lần |
61 | 10 lần |
63 | 10 lần |
19 ng 93 | 5 ng 39 |
12 ng 59 | 5 ng 95 |
11 ng 42 | 6 ng 24 |
9 ng 05 | 11 ng 50 |
02 | 591 ngày |
06 | 544 ngày |
26 | 532 ngày |
42 | 528 ngày |
14 | 384 ngày |
35 | 383 ngày |
84 | 360 ngày |
76 | 305 ngày |
20 | 270 ngày |
03 | 232 ngày |
15 | 222 ngày |
19 | 220 ngày |
40 | 217 ngày |
56 | 216 ngày |
79 | 197 ngày |
96 | 196 ngày |
90 | 190 ngày |
32 | 181 ngày |
91 | 178 ngày |
34 | 167 ngày |
55 | 164 ngày |
27 | 161 ngày |
93 | 159 ngày |
41 | 157 ngày |
97 | 156 ngày |
37 | 150 ngày |
24 | 148 ngày |
11 | 143 ngày |
50 | 140 ngày |
33 | 136 ngày |
53 | 133 ngày |
92 | 131 ngày |
78 | 130 ngày |
72 | 127 ngày |
87 | 126 ngày |
18 ng |
3 |
13 ng |
6 |
11 ng |
9 |
10 ng |
1 |
6 ng |
0 |
4 ng |
8 |
3 ng |
7 |
2 ng |
2 |
1 ng |
4 |
0 ng |
5 |
14 ng |
3 |
9 ng |
7 |
8 ng |
5 |
6 ng |
4 |
5 ng |
2 |
4 ng |
0 |
3 ng |
1 |
1 ng |
8 |
0 ng |
6 |
0 ng |
9 |