Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28845 | |||||||||||
Nhất | 68279 | |||||||||||
Nhì | 32624 | 23831 | ||||||||||
Ba | 19531 | 94046 | 69770 | |||||||||
44263 | 50954 | 59694 | ||||||||||
Tư | 9085 | 5097 | 7692 | 7760 | ||||||||
Năm | 1127 | 8924 | 5561 | |||||||||
6016 | 1559 | 3072 | ||||||||||
Sáu | 356 | 244 | 831 | |||||||||
Bảy | 20 | 11 | 18 | 61 | ||||||||
|
|
93 | 20 ngày |
42 | 12 ngày |
50 | 12 ngày |
05 | 10 ngày |
47 | 9 ngày |
88 | 9 ngày |
89 | 9 ngày |
57 | 8 ngày |
01 | 7 ngày |
04 | 7 ngày |
07 | 7 ngày |
03 | 6 ngày |
09 | 6 ngày |
14 | 6 ngày |
17 | 6 ngày |
36 | 6 ngày |
39 | 6 ngày |
55 | 6 ngày |
95 | 6 ngày |
35 | 5 ngày |
58 | 5 ngày |
62 | 5 ngày |
76 | 5 ngày |
83 | 5 ngày |
87 | 5 ngày |
90 | 5 ngày |
31 | 15 lần |
85 | 15 lần |
18 | 14 lần |
67 | 14 lần |
10 | 13 lần |
22 | 13 lần |
44 | 13 lần |
46 | 13 lần |
76 | 13 lần |
97 | 13 lần |
29 | 12 lần |
40 | 12 lần |
61 | 12 lần |
68 | 12 lần |
88 | 12 lần |
96 | 12 lần |
08 | 11 lần |
28 | 11 lần |
38 | 11 lần |
55 | 11 lần |
63 | 11 lần |
82 | 11 lần |
13 | 10 lần |
16 | 10 lần |
21 | 10 lần |
41 | 10 lần |
43 | 10 lần |
20 ng 93 | 6 ng 39 |
12 ng 50 | 10 ng 05 |
6 ng 09 | 5 ng 90 |
02 | 592 ngày |
06 | 545 ngày |
26 | 533 ngày |
42 | 529 ngày |
14 | 385 ngày |
35 | 384 ngày |
84 | 361 ngày |
76 | 306 ngày |
20 | 271 ngày |
03 | 233 ngày |
15 | 223 ngày |
19 | 221 ngày |
40 | 218 ngày |
56 | 217 ngày |
79 | 198 ngày |
96 | 197 ngày |
90 | 191 ngày |
32 | 182 ngày |
91 | 179 ngày |
34 | 168 ngày |
55 | 165 ngày |
27 | 162 ngày |
93 | 160 ngày |
41 | 158 ngày |
97 | 157 ngày |
37 | 151 ngày |
24 | 149 ngày |
11 | 144 ngày |
50 | 141 ngày |
33 | 137 ngày |
53 | 134 ngày |
92 | 132 ngày |
78 | 131 ngày |
72 | 128 ngày |
87 | 127 ngày |
19 ng |
3 |
14 ng |
6 |
11 ng |
1 |
7 ng |
0 |
5 ng |
8 |
4 ng |
7 |
3 ng |
2 |
2 ng |
4 |
1 ng |
5 |
0 ng |
9 |
15 ng |
3 |
10 ng |
7 |
6 ng |
2 |
5 ng |
0 |
4 ng |
1 |
2 ng |
8 |
1 ng |
9 |
1 ng |
6 |
0 ng |
4 |
0 ng |
5 |