Mở thưởng Thứ Năm ngày 19/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34580 | |||||||||||
Nhất | 02976 | |||||||||||
Nhì | 59985 | 50213 | ||||||||||
Ba | 66144 | 93179 | 90465 | |||||||||
76458 | 14945 | 96862 | ||||||||||
Tư | 8663 | 1412 | 6540 | 6534 | ||||||||
Năm | 4235 | 6783 | 4787 | |||||||||
4496 | 8033 | 9992 | ||||||||||
Sáu | 290 | 154 | 813 | |||||||||
Bảy | 70 | 31 | 41 | 23 | ||||||||
|
|
06 | 19 ngày |
75 | 18 ngày |
93 | 15 ngày |
71 | 13 ngày |
19 | 9 ngày |
26 | 9 ngày |
11 | 8 ngày |
59 | 8 ngày |
37 | 7 ngày |
42 | 7 ngày |
50 | 7 ngày |
73 | 7 ngày |
99 | 7 ngày |
00 | 6 ngày |
15 | 6 ngày |
78 | 6 ngày |
05 | 5 ngày |
27 | 5 ngày |
28 | 5 ngày |
61 | 5 ngày |
68 | 5 ngày |
69 | 5 ngày |
98 | 5 ngày |
67 | 16 lần |
85 | 16 lần |
76 | 14 lần |
46 | 13 lần |
88 | 13 lần |
96 | 13 lần |
18 | 12 lần |
22 | 12 lần |
29 | 12 lần |
40 | 12 lần |
55 | 12 lần |
82 | 12 lần |
97 | 12 lần |
10 | 11 lần |
13 | 11 lần |
15 | 11 lần |
31 | 11 lần |
44 | 11 lần |
03 | 10 lần |
28 | 10 lần |
35 | 10 lần |
41 | 10 lần |
43 | 10 lần |
50 | 10 lần |
63 | 10 lần |
7 ng 37 | 7 ng 73 |
7 ng 50 | 5 ng 05 |
02 | 587 ngày |
06 | 540 ngày |
26 | 528 ngày |
42 | 524 ngày |
14 | 380 ngày |
35 | 379 ngày |
84 | 356 ngày |
76 | 301 ngày |
20 | 266 ngày |
03 | 228 ngày |
15 | 218 ngày |
19 | 216 ngày |
40 | 213 ngày |
56 | 212 ngày |
79 | 193 ngày |
96 | 192 ngày |
90 | 186 ngày |
32 | 177 ngày |
91 | 174 ngày |
34 | 163 ngày |
55 | 160 ngày |
27 | 157 ngày |
93 | 155 ngày |
41 | 153 ngày |
97 | 152 ngày |
61 | 147 ngày |
37 | 146 ngày |
24 | 144 ngày |
11 | 139 ngày |
50 | 136 ngày |
33 | 132 ngày |
53 | 129 ngày |
92 | 127 ngày |
78 | 126 ngày |
19 ng |
2 |
14 ng |
3 |
10 ng |
5 |
9 ng |
6 |
7 ng |
9 |
6 ng |
1 |
4 ng |
7 |
2 ng |
0 |
1 ng |
4 |
0 ng |
8 |
12 ng |
9 |
10 ng |
3 |
6 ng |
1 |
5 ng |
7 |
4 ng |
5 |
2 ng |
4 |
2 ng |
6 |
1 ng |
2 |
0 ng |
8 |
0 ng |
0 |